Second Life
Solution Graphics

How to buy Land from us.

Click on the Location for any one of these parcels to view them in world.

Once you have found a parcel you like simply follow the step by step instructions given by the sign in world, click on the rotating question mark on top of the sign for step by step instructions.

 

Note: you must have installed Second Life for the location links to work properly.

Currently Available Land

Location (Click to Visit in SL) ParcelSize Prims Description Price
Coral Coast[38,222] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Stradbroke[91,152] 512sqm 187 Waterfront L$1
Coral Coast[10,191] 2048sqm 748 Waterview L$1
South Heron[147,153] 2048sqm 748 Waterview L$1
Coral Coast[172,145] 1024sqm 374 Waterview L$1
Coral Coast[141,175] 1024sqm 374 Waterview L$1
Coral Cove[196,81] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Cove[112,130] 2048sqm 748 Waterview L$1
Cape Point[77,221] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Cape Point[125,208] 1024sqm 374 Waterview L$1
Cape Point[124,175] 1024sqm 374 Waterview L$1
Capricorn[236,111] 1024sqm 374 Waterview L$1
Fishermans Cove[111,63] 2048sqm 748 Waterview L$1
Stradbroke[158,175] 1024sqm 374 Waterview L$1
Stradbroke[189,174] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[155,174] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Herald Cay[75,167] 21824sqm 1248 Island L$1
Fishermans Cove[149,225] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Fishermans Cove[172,240] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Sandy Cape[238,184] 1536sqm 561 Waterfront L$1
Sandy Cove[221,158] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Coral Coast[60,33] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Capricorn[235,77] 1024sqm 374 Waterview L$1
Capricorn Coast[149,224] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn Coast[123,191] 2048sqm 748 Waterview L$1
Capricorn Coast[222,71] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn Coast[151,111] 512sqm 187 Waterview L$1
Capricorn Coast[14,114] 1024sqm 374 Waterview L$1
Capricorn[204,94] 2048sqm 748 Waterview L$1
Sandy Cape[169,109] 512sqm 187 Waterview L$1
Stradbroke[41,73] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[212,69] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Coral Coast[141,35] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Coral Coast[24,110] 2048sqm 748 Waterview L$1
Coral Coast[76,92] 4096sqm 1499 Waterview L$1
Coral Coast[173,218] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Coral Coast[228,180] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Capricorn Coast[115,74] 512sqm 187 Waterview L$1
Capricorn Coast[102,76] 512sqm 187 Waterview L$1
Capricorn Coast[150,139] 512sqm 187 Waterview L$1
Capricorn Coast[16,214] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Heron[73,15] 1024sqm 374 Hilltop L$1
Heron[238,63] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Capricorn[242,208] 1024sqm 374 Waterview L$1
Stradbroke[78,170] 1024sqm 374 Waterview L$1
Stradbroke[69,45] 512sqm 187 Waterview L$1
Stradbroke[150,49] 512sqm 187 Waterview L$1
Sandy Cape[123,41] 1024sqm 374 Hilltop L$1
Sandy Cove[4,114] 512sqm 187 Waterview L$1
Sandy Cove[42,179] 1024sqm 374 Hilltop L$1
Fishermans Cove[183,109] 512sqm 187 Waterview L$1
Sandy Cove[134,142] 512sqm 187 Hilltop L$1
Capricorn Coast[215,93] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Cirrus[193,119] 21824sqm 1248 Island L$1
Coral Cove[15,54] 512sqm 187 Waterfront L$1
Sandy Cove[135,177] 512sqm 187 Hilltop L$1
Coral Coast[48,177] 1024sqm 374 Waterview L$1
Fishermans Cove[79,79] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[30,165] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Fishermans Cove[39,43] 512sqm 187 Waterview L$1
Fishermans Cove[28,81] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Fishermans Cove[38,102] 512sqm 187 L$1
Coral Coast[206,143] 1024sqm 374 Waterview L$1
South Heron[174,128] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cove[124,111] 2048sqm 748 Canal Estate L$1
Sandy Cove[239,209] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Cape Point[76,27] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Cape Point[46,48] 1024sqm 374 Waterview L$1
Fishermans Cove[197,79] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[99,80] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[118,82] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[174,71] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Cove[190,240] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Coral Cove[77,239] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Coral Cove[43,121] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Fishermans Cove[219,55] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Heron[172,128] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Herald Cay[193,168] 21824sqm 1248 Island L$1
Sandy Cape[118,80] 512sqm 187 Canal Estate L$1
Heron[102,237] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Heron[206,145] 1024sqm 374 Canal Estate L$1
South Heron[143,193] 1024sqm 374 Waterview L$1
Cirrus[62,69] 21824sqm 1248 Island L$1
Stradbroke[10,80] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Ibis[62,114] 32752sqm 1874 Island L$1
South Heron[173,81] 2048sqm 748 Waterview L$1
Fishermans Cove[151,116] 2048sqm 748 Waterview L$1
Fishermans Cove[204,110] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Sandy Cove[110,156] 2048sqm 748 Waterview L$1
Sandy Cove[170,143] 4096sqm 1499 Waterview L$1
Sandy Cove[222,113] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Cape Point[14,111] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Cape Point[239,80] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Cape Point[222,240] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Cape Point[158,225] 3072sqm 1124 Waterfront L$1
Cape Point[14,46] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn[49,79] 1024sqm 374 Waterview L$1
Capricorn[206,174] 1024sqm 374 Waterview L$1
Capricorn Coast[207,144] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Capricorn Coast[174,119] 512sqm 187 Waterview L$1
Capricorn Coast[224,16] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Capricorn Coast[20,47] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Coral Coast[22,44] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Coral Coast[175,17] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Coral Cove[100,81] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Cove[246,175] 512sqm 187 Waterview L$1
Snipe[131,75] 32768sqm 1875 Island L$1
Coral Coast[174,47] 1024sqm 374 Waterview L$1
South Heron[16,224] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Stradbroke[232,124] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Stradbroke[171,112] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[56,16] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Cape Point[221,190] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Cape Point[173,173] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cove[128,64] 2048sqm 748 Canal Estate L$1
South Heron[172,216] 512sqm 187 Waterview L$1
South Heron[46,248] 512sqm 187 Waterview L$1
Cape Point[238,110] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Cape Point[203,144] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cove[79,175] 1024sqm 374 Waterview L$1
Fishermans Cove[204,240] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn Coast[39,79] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[14,236] 1024sqm 374 Waterview L$1
Coral Cove[77,79] 1024sqm 374 Waterview L$1
Coral Cove[70,48] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Cove[70,15] 512sqm 187 Waterfront L$1
South Heron[28,64] 8192sqm 3000 Waterfront L$1
South Heron[81,72] 512sqm 187 Waterview L$1
South Heron[81,120] 512sqm 187 Waterview L$1
South Heron[99,144] 2048sqm 748 Waterview L$1
South Heron[21,184] 3072sqm 1124 Waterfront L$1
Heron[71,45] 512sqm 187 Waterview L$1
Heron[78,79] 1024sqm 374 Waterview L$1
Heron[75,142] 1024sqm 374 Canal Estate L$1
Heron[141,110] 1024sqm 374 Waterview L$1
Heron[203,46] 1024sqm 374 Waterview L$1
Heron[221,112] 2048sqm 748 Waterview L$1
Stradbroke[31,36] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Stradbroke[47,119] 512sqm 187 Waterview L$1
Stradbroke[101,79] 512sqm 187 Waterview L$1
Sandy Cape[29,121] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Sandy Cape[94,47] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[72,48] 512sqm 187 Waterview L$1
Sandy Cape[205,82] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[202,178] 2048sqm 748 Waterview L$1
Sandy Cove[13,206] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cove[61,206] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cove[98,206] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cove[222,136] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Sandy Cove[224,184] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Sandy Cove[149,239] 512sqm 187 Waterfront L$1
Fishermans Cove[238,119] 512sqm 187 Waterfront L$1
Fishermans Cove[206,38] 512sqm 187 Waterview L$1
Fishermans Cove[157,33] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Fishermans Cove[54,46] 512sqm 187 Waterview L$1
Spoonbill[63,125] 32752sqm 1874 Island L$1
Cape Point[238,143] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Cape Point[128,79] 2048sqm 748 Waterview L$1
Cape Point[14,80] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn[206,223] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Capricorn[237,183] 4096sqm 1499 Waterview L$1
Capricorn[237,17] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn[29,102] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn Coast[112,129] 4096sqm 1499 Waterview L$1
Capricorn Coast[237,39] 512sqm 187 Waterfront L$1
Coral Coast[69,175] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[118,172] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[128,205] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Coral Coast[213,206] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[236,224] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Coral Coast[141,79] 1024sqm 374 Waterview L$1
Coral Coast[87,48] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[95,15] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Coral Cove[239,15] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Coral Cove[204,35] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Coral Cove[215,83] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Cove[14,152] 512sqm 187 Waterfront L$1
Coral Cove[14,79] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Coral Cove[44,49] 1024sqm 374 Waterview L$1
Coral Cove[95,15] 1024sqm 374 Waterview L$1
Coral Cove[94,49] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sea Starr[63,78] 21824sqm 1248 Island L$1
Coral Cove[102,238] 512sqm 187 Waterfront L$1
Coral Coast[51,142] 512sqm 187 Waterview L$1
Sandy Cove[13,174] 1024sqm 374 Waterview L$1
Serenity Ocean[64,157] 21824sqm 1248 Island L$1
Coral Coast[116,14] 512sqm 187 Waterfront L$1
Coral Coast[104,44] 1024sqm 374 Waterview L$1
South Heron[80,168] 512sqm 187 Waterview L$1
Stradbroke[77,78] 1024sqm 374 Waterview L$1
Stilt[116,61] 32768sqm 1875 Island L$1
Coral Cove[44,77] 1024sqm 374 Waterview L$1
Cape Point[172,143] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[30,63] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Stradbroke[113,29] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Capricorn Coast[236,55] 512sqm 187 Waterfront L$1
Stradbroke[148,81] 512sqm 187 Waterview L$1
Heron[173,46] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[204,126] 4096sqm 1499 Hilltop L$1
Sandy Cape[244,117] 512sqm 187 Waterview L$1
Sandy Cape[244,141] 512sqm 187 Waterview L$1
Stradbroke[13,143] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Stradbroke[69,223] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Sandy Cove[6,26] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn Coast[142,45] 1024sqm 374 Waterview L$1
Coral Coast[94,141] 2048sqm 748 Waterview L$1
South Heron[220,79] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
Cape Point[31,17] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Heron[105,205] 1024sqm 374 Canal Estate L$1
Jacana[84,84] 21824sqm 1248 Island L$1
Fishermans Cove[233,85] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Coral Coast[94,175] 1024sqm 374 Waterfront L$1
South Heron[171,193] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[95,81] 1024sqm 374 Canal Estate L$1
South Heron[181,158] 512sqm 187 Waterview L$1
Cape Point[66,131] 8192sqm 3000 Waterview L$1
Cape Point[102,173] 512sqm 187 Waterview L$1
Capricorn[173,175] 1024sqm 374 Waterview L$1
Capricorn[182,210] 512sqm 187 Waterview L$1
Capricorn[182,238] 512sqm 187 Waterfront L$1
Capricorn Coast[124,239] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Cape Point[140,14] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Sea Starr[187,94] 21824sqm 1248 Island L$1
Shearwater[63,162] 16368sqm 936 Island L$1
Shearwater[196,165] 16368sqm 936 Island L$1
Capricorn[185,40] 4096sqm 1499 Waterfront L$1
South Heron[228,22] 2048sqm 748 Waterfront L$1
Fishermans Cove[111,15] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Capricorn Coast[67,141] 512sqm 187 Waterview L$1
Capricorn Coast[147,15] 512sqm 187 Waterfront L$1
Coral Cove[14,39] 512sqm 187 Waterfront L$1
Coral Coast[140,142] 1024sqm 374 Waterview L$1
Sandy Cape[237,82] 1024sqm 374 Waterview L$1
Capricorn[108,80] 1024sqm 374 Waterview L$1
Capricorn[143,79] 1024sqm 374 Waterview L$1
Heron[15,40] 512sqm 187 Waterfront L$1
Heron[26,55] 1024sqm 374 Waterfront L$1
Cape Point[103,206] 512sqm 187 Waterview L$1
Coral Coast[213,236] 512sqm 187 Waterfront L$1

 

If you are not a Member, see for yourself by joining second life today, it's totally free to join and to explore the metaverse. You even get a bonus $L250 to spend in world, which can be used to buy your first block of residential land from us(If available).

Keep in mind that if you wish to purchase residential land from us on one of our private island estates you will not need to become a premium member, You can remain a basic free member, simply return to our website for instructions on how to purchase your first block.