Second Life
Solution Graphics

How to buy Land from us.

Click on the Location for any one of these parcels to view them in world.

Once you have found a parcel you like simply follow the step by step instructions given by the sign in world, click on the rotating question mark on top of the sign for step by step instructions.

 

Note: you must have installed Second Life for the location links to work properly.

Currently Available Land

Location (Click to Visit in SL) ParcelSize Prims Description Price
Capricorn Coast[140,50] 1024sqm 304 Waterview L$1
Stradbroke[48,96] 1024sqm 304 Waterview L$1
Sandy Cove[6,37] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Sandy Cape[39,165] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Stradbroke[103,78] 512sqm 152 Waterview L$1
Fishermans Cove[205,114] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[238,104] 512sqm 152 Waterview L$1
Cape Point[110,71] 512sqm 152 Waterview L$1
Cape Point[140,52] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[111,46] 1024sqm 304 Waterview L$1
Coral Cove[102,238] 512sqm 152 Waterfront L$1
Coral Coast[101,81] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn[85,45] 512sqm 152 Waterview L$1
Stradbroke[126,183] 512sqm 152 Waterview L$1
Sandy Cape[96,47] 1024sqm 304 Waterview L$1
South Heron[54,15] 512sqm 152 Waterfront L$1
Sandy Cove[63,205] 1024sqm 304 Waterview L$1
Stradbroke[102,176] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Cove[45,79] 1024sqm 304 Waterview L$1
Coral Cove[238,141] 1024sqm 304 Waterview L$1
Sandy Cove[222,182] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Cape Point[78,34] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Coral Cove[235,46] 1024sqm 304 Waterview L$1
Coral Cove[237,83] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[110,88] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Cove[139,119] 4096sqm 1218 Hilltop L$1
Coral Coast[117,80] 512sqm 152 Waterview L$1
Sandy Cove[212,135] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Stradbroke[35,174] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Stradbroke[187,171] 1024sqm 304 Waterview L$1
Stradbroke[171,79] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn[237,78] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn[239,110] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn Coast[50,114] 4096sqm 1218 Hilltop L$1
Coral Cove[198,83] 512sqm 152 Waterview L$1
Heron[141,77] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[124,206] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[104,206] 512sqm 152 Waterview L$1
Cape Point[108,236] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Cape Point[173,141] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[206,142] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[133,237] 512sqm 152 Waterfront L$1
South Heron[172,127] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn Coast[125,101] 4096sqm 1218 Waterview L$1
Coral Coast[221,176] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Coral Coast[212,209] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Coast[208,143] 1024sqm 304 Waterview L$1
Coral Coast[172,152] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Coast[233,134] 512sqm 152 Waterfront L$1
South Heron[173,236] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Heron[143,107] 1024sqm 304 Waterview L$1
Sandy Cape[201,216] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn[149,111] 2048sqm 608 Waterview L$1
Capricorn[128,80] 2048sqm 608 Waterview L$1
Cape Point[47,45] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[158,225] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Cape Point[171,173] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[139,11] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Capricorn Coast[13,220] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Capricorn[177,172] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn[205,173] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn[140,45] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Capricorn[68,17] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Coral Cove[174,65] 2048sqm 608 Waterview L$1
Coral Cove[222,113] 2048sqm 608 Waterview L$1
Stradbroke[172,37] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Stradbroke[48,120] 512sqm 152 Waterview L$1
Stradbroke[71,224] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Heron[166,228] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Heron[79,15] 1024sqm 304 Waterview L$1
Stradbroke[142,224] 2048sqm 608 Waterfront L$1
South Heron[146,155] 2048sqm 608 Waterview L$1
South Heron[112,168] 512sqm 152 Hilltop L$1
Coral Coast[55,237] 512sqm 152 Waterfront L$1
Sandy Cape[239,34] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Coral Coast[59,33] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Curlew[73,156] 16368sqm 936 Waterfront L$1
Sandy Cape[164,147] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Coast[107,50] 1024sqm 304 Waterview L$1
Coral Coast[236,235] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Coral Cove[103,173] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Cove[111,125] 2048sqm 608 Waterview L$1
Capricorn[47,79] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn[81,80] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn[239,45] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn[238,19] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Capricorn[111,175] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn[134,146] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn[151,146] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn Coast[12,173] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn Coast[152,16] 512sqm 152 Waterfront L$1
Capricorn Coast[38,180] 512sqm 152 Waterview L$1
Heron[111,61] 4096sqm 1218 Hilltop L$1
Heron[203,81] 512sqm 304 Waterview L$1
Heron[213,240] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Heron[235,239] 512sqm 152 Waterfront L$1
Heron[49,39] 512sqm 152 Waterview L$1
Sandy Cape[74,145] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Sandy Cape[30,121] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Sandy Cove[75,146] 1024sqm 304 Canal Estate L$1
Sandy Cove[114,152] 2048sqm 608 Waterview L$1
Sandy Cove[133,173] 512sqm 152 Waterview L$1
Sandy Cove[134,142] 512sqm 152 Waterview L$1
Sandy Cove[122,106] 2048sqm 608 Canal Estate L$1
Heron[34,162] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Coral Coast[221,104] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Coral Coast[170,121] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Cove[228,18] 512sqm 152 Waterfront L$1
Coral Cove[210,31] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Coral Cove[44,46] 1024sqm 304 Waterview L$1
Coral Cove[132,49] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Coral Cove[101,82] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Cove[65,203] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Coral Cove[101,205] 512sqm 152 Waterview L$1
Coral Cove[230,215] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Capricorn[111,44] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Capricorn[183,76] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn[180,208] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn Coast[229,95] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Capricorn Coast[226,72] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Capricorn Coast[233,56] 512sqm 152 Waterfront L$1
Capricorn Coast[227,15] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Capricorn Coast[206,46] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Capricorn Coast[171,35] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Capricorn Coast[174,94] 1024sqm 304 Waterview L$1
Capricorn Coast[175,118] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn Coast[38,81] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn Coast[54,80] 512sqm 152 Waterview L$1
Capricorn Coast[77,77] 1024sqm 304 Waterview L$1
Fishermans Cove[209,239] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Fishermans Cove[240,217] 512sqm 152 Waterfront L$1
Fishermans Cove[239,191] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Fishermans Cove[239,147] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Fishermans Cove[204,144] 1024sqm 304 Waterview L$1
Fishermans Cove[110,60] 2048sqm 608 Waterview L$1
Fishermans Cove[144,70] 512sqm 152 Waterview L$1
Fishermans Cove[180,22] 512sqm 152 Waterfront L$1
Fishermans Cove[12,39] 512sqm 152 Waterfront L$1
Fishermans Cove[37,18] 512sqm 152 Waterfront L$1
Fishermans Cove[176,42] 1024sqm 304 L$1
South Heron[30,63] 8192sqm 2437 Waterfront L$1
South Heron[81,74] 512sqm 152 Waterview L$1
South Heron[81,90] 1024sqm 304 Waterview L$1
South Heron[81,120] 512sqm 152 Waterview L$1
Sandy Cape[190,35] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Sandy Cape[239,78] 1024sqm 304 Waterview L$1
Sandy Cape[102,15] 512sqm 152 Waterfront L$1
Sandy Cape[118,82] 512sqm 152 Canal Estate L$1
Sandy Cape[94,231] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Sandy Cove[38,240] 512sqm 152 Waterfront L$1
Sandy Cove[134,176] 512sqm 152 Waterview L$1
Cape Point[28,17] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Cape Point[16,82] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Cape Point[238,131] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Cape Point[238,149] 512sqm 152 Waterfront L$1
Stradbroke[226,112] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Coral Cove[97,16] 1024sqm 304 Waterfront L$1
Capricorn[112,151] 512sqm 152 Waterview L$1
Heron[70,48] 512sqm 152 Waterview L$1
Heron[80,148] 1024sqm 304 Canal Estate L$1
Turnstone[69,81] 16384sqm 937 Waterfront L$1
Heron[227,120] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Heron[235,67] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Heron[206,45] 1024sqm 304 Waterview L$1
Heron[206,79] 1024sqm 304 Waterview L$1
Heron[169,78] 1024sqm 304 Waterview L$1
Cape Point[226,178] 2048sqm 608 Waterfront L$1
Cape Point[223,213] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Cape Point[30,228] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
Cape Point[123,127] 4096sqm 1218 Hilltop L$1
Grebe[128,67] 32752sqm 1874 Waterfront L$1
Grebe[128,189] 32752sqm 1874 Waterfront L$1
South Heron[222,212] 4096sqm 1218 Waterfront L$1
South Heron[100,147] 2048sqm 608 Waterview L$1

 

If you are not a Member, see for yourself by joining second life today, it's totally free to join and to explore the metaverse. You even get a bonus $L250 to spend in world, which can be used to buy your first block of residential land from us(If available).

Keep in mind that if you wish to purchase residential land from us on one of our private island estates you will not need to become a premium member, You can remain a basic free member, simply return to our website for instructions on how to purchase your first block.

Second LifeYour World. Your Imagination. Join Now, It's FREE!
Join a burgeoning new online society, shaped entirely
by its residents. Here you can be or do anything.
Explore an ever-changing 3D landscape.
Meet new and exciting people.
Create a masterpiece - or an empire.
Second Life is yours - to imagine, invent, and inhabit.

• Explore a boundless world of surprise and adventure.
• Create anything you can imagine.
• Connect with new and exciting people.
• Compete for fame, fortune, or victory.